Empiece gratis. Crezca cuando lo necesite.
Open-AudIT Free cubre hasta 100 dispositivos. Professional y Enterprise comparten el mismo núcleo y añaden módulos de descubrimiento, administración e informes.
Free
Gratis · hasta 100 dispositivos
Descubrimiento de red completo, inventario de dispositivos y seguimiento de cambios en hasta 100 dispositivos. Cada descarga empieza con Enterprise, gratis durante sus primeros 30 días sin límite de dispositivos, y después Free sigue funcionando con hasta 100 dispositivos.
Descargar Gratis
Professional
Licencia comercial
Añade widgets de panel, mapas geográficos, exportación de dispositivos, automatización de red, informes visuales mejorados y soporte comercial.
Más información en open-audit.com
Enterprise
Licencia comercial
Todo lo de Professional más descubrimiento en la nube, gestión de racks, alta disponibilidad, monitorización de integridad de archivos, líneas base de configuración y roles.
Más información en open-audit.com
Comparación de funcionalidades
Los productos Free, Professional y Enterprise comparten una base de código común; sin embargo, Open-AudIT Professional y Enterprise incluyen módulos adicionales que mejoran el descubrimiento, simplifican la administración y aumentan la capacidad de generación de informes. Utilice la tabla comparativa a continuación para decidir qué versión se adapta mejor a los requisitos de su organización. Solo lectura significa que la edición puede usar los elementos incluidos con Open-AudIT, pero no puede modificarlos ni crear los suyos.
| Funcionalidad | Free | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Atributos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Autenticación (OpenLDAP, Entra y Okta) | Incluido | Incluido | Incluido |
| Componentes (descubrimiento de bases de datos, servidores web y recursos compartidos de archivos) | Incluido | Incluido | Incluido |
| Conexiones | Incluido | Incluido | Incluido |
| Credenciales | Incluido | Incluido | Incluido |
| Dispositivos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Descubrimientos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Campos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Grupos | Incluido | Incluido | Incluido |
| JSON API | Incluido | Incluido | Incluido |
| Licencias | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ubicaciones | Incluido | Incluido | Incluido |
| Redes | Incluido | Incluido | Incluido |
| Noticias | Incluido | Incluido | Incluido |
| Organizaciones | Incluido | Incluido | Incluido |
| Consultas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Usuarios | Incluido | Incluido | Incluido |
| Resúmenes | Solo lectura | Incluido | Incluido |
| Widgets | Solo lectura | Incluido | Incluido |
| Clústeres | No incluido | Incluido | Incluido |
| Consultas comerciales | No incluido | Incluido | Incluido |
| Mapas | No incluido | Incluido | Incluido |
| Tareas (programación) | No incluido | Incluido | Incluido |
| Vulnerabilidades | No incluido | Incluido | Incluido |
| Agentes | No incluido | Solo lectura | Incluido |
| Aplicaciones | No incluido | Solo lectura | Incluido |
| Paneles | No incluido | Solo lectura | Incluido |
| Opciones de escaneo de descubrimiento | Solo lectura | Solo lectura | Incluido |
| Paquetes | Solo lectura | Solo lectura | Incluido |
| Personas | Solo lectura | Solo lectura | Incluido |
| Roles | Solo lectura | Solo lectura | Incluido |
| Reglas | Solo lectura | Solo lectura | Incluido |
| Líneas base | No incluido | No incluido | Incluido |
| Benchmarks | No incluido | No incluido | Incluido |
| Certificados | No incluido | No incluido | Incluido |
| Nubes | No incluido | No incluido | Incluido |
| Recopiladores | No incluido | No incluido | Incluido |
| Directorios | No incluido | No incluido | Incluido |
| Dominios | No incluido | No incluido | Incluido |
| Archivos | No incluido | No incluido | Incluido |
| Integraciones | No incluido | No incluido | Incluido |
| Network Mapping | No incluido | No incluido | Incluido |
| Racks | No incluido | No incluido | Incluido |
| Estándares | No incluido | No incluido | Incluido |
| Proveedores | No incluido | No incluido | Incluido |
| Soporte comercial | No incluido | Incluido | Incluido |
| Dispositivos con licencia | Hasta 100 dispositivos | Desde 100 dispositivos | Desde 100 dispositivos |
